Eşleştirme/TR/Standart maçMaç #1246 · Bitti
Mirage08 Kas
GALİP
Takım A
- 1017
- Ort. Elo
- %67
- Galibiyet
- 0.91
- K/D
- 63.8
- ADR
13vs9
GALİP
Takım B
- 1000
- Ort. Elo
- %25
- Galibiyet
- 0.90
- K/D
- 60.4
- ADR
Araç-gereç
13Takım AKazanan
| Oyuncu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 2 | 231 | 2 | 1 | 3 | |
| DDemo-Pusat | 1 | 4 | 1 | 218 | 1 | 0 | 4 |
| DDemo-Yildiz | 3 | 2 | 1 | 163 | 0 | 2 | 5 |
| DDemo-Kartal | 1 | 6 | 0 | 120 | 3 | 1 | 0 |
| DDemo-Aslan | 1 | 6 | 3 | 36 | 3 | 0 | 3 |
Harita yasakları
Henüz yasak yok.