esportgamers- Kuyrukta
- 0
- Canlı maç
- 0
- Oynanan maç
- 38

russhel11.500 ESG Puan
Üyelik: Kasım 2026
cross koyduğumuz yerden haraç alırız.
Counter-Strike 2
1083 Elo Son performans
Toplam 38 maç· Son 30 maç· Maçın 1.043 ort. yetenek seviyesi Elo değişimi +0W18/L12
- Değişim
- −18.10%
- Tutarlılık
- 71%
Son maçlar
TarihSkorEloDeğerlendirmeK/D/AHarita
11 Kas Çar22:07G2 : 11.083↑ 100.141 / 2 / 0Dust II 11 Kas Çar21:25M2 : 61.073↓ 120.002 / 6 / 0Nuke 11 Kas Çar03:14M8 : 131.085↓ 200.9412 / 16 / 6Overpass 10 Kas Sal07:14G13 : 91.105↑ 201.2926 / 9 / 5Dust II 9 Kas Pzt17:14M10 : 131.085↓ 130.898 / 17 / 3Anubis 9 Kas Pzt03:18G16 : 141.098-1.2724 / 19 / 5Anubis 9 Kas Pzt03:18G13 : 61.098-1.2415 / 12 / 3Mirage 8 Kas Paz22:14G13 : 91.098↑ 141.3217 / 9 / 4Ancient 8 Kas Paz20:39G13 : 91.084↑ 181.4423 / 16 / 6Mirage 8 Kas Paz07:30G13 : 51.066-1.0112 / 11 / 6Inferno 24.08.20260 maç
25.08.20260 maç26.08.20260 maç27.08.20260 maç28.08.20260 maç29.08.20260 maç30.08.20260 maç31.08.20260 maç
01.09.20260 maç02.09.20260 maç03.09.20260 maç04.09.20260 maç05.09.20260 maç06.09.20260 maç07.09.20260 maç
08.09.20260 maç09.09.20260 maç10.09.20260 maç11.09.20260 maç12.09.20260 maç13.09.20260 maç14.09.20260 maç
15.09.20260 maç16.09.20260 maç17.09.20260 maç18.09.20260 maç19.09.20260 maç20.09.20260 maç21.09.20260 maç
22.09.20260 maç23.09.20260 maç24.09.20260 maç25.09.20260 maç26.09.20260 maç27.09.20260 maç28.09.20260 maç
29.09.20260 maç30.09.20260 maç01.10.20260 maç02.10.20260 maç03.10.20260 maç04.10.20260 maç05.10.20260 maç
06.10.20260 maç07.10.20260 maç08.10.20260 maç09.10.20260 maç10.10.20260 maç11.10.20260 maç12.10.20260 maç
13.10.20260 maç14.10.20260 maç15.10.20260 maç16.10.20260 maç17.10.20260 maç18.10.20260 maç19.10.20260 maç
20.10.20260 maç21.10.20260 maç22.10.20260 maç23.10.20260 maç24.10.20260 maç25.10.20260 maç26.10.20260 maç
27.10.20260 maç28.10.20260 maç29.10.20260 maç30.10.20260 maç31.10.20260 maç01.11.20261 maç02.11.20261 maç
03.11.20262 maç04.11.20261 maç05.11.20261 maç06.11.20262 maç07.11.20269 maç08.11.202614 maç09.11.20263 maç
10.11.20261 maç11.11.20263 maç12.11.20260 maç
Son 90 günde 38 maç, 11 farklı günde oynadın.