esportgamers- Kuyrukta
- 0
- Canlı maç
- 0
- Oynanan maç
- 38

LEONSTAR-27.500 ESG Puan
Üyelik: Kasım 2026
Counter-Strike 2
1097 Elo Son performans
Toplam 15 maç· Son 15 maç· Maçın 1.090 ort. yetenek seviyesi Elo değişimi +0W10/L5
Son maçlar
TarihSkorEloDeğerlendirmeK/D/AHarita
11 Kas Çar21:25G6 : 21.097↑ 120.826 / 2 / 0Nuke 11 Kas Çar03:14M8 : 131.085↓ 201.0012 / 19 / 5Overpass 10 Kas Sal07:14G13 : 91.105↑ 201.3525 / 9 / 1Dust II 9 Kas Pzt17:14M10 : 131.085↓ 131.0010 / 18 / 2Anubis 8 Kas Paz22:14G13 : 91.098↑ 141.3118 / 11 / 3Ancient 8 Kas Paz07:14M10 : 131.084↓ 140.9515 / 21 / 3Nuke 7 Kas Cmt13:14G13 : 61.098↑ 191.2115 / 10 / 2Inferno 6 Kas Cum21:14G13 : 91.079↑ 211.3325 / 8 / 6Mirage 6 Kas Cum02:14G13 : 51.058↑ 191.3218 / 9 / 5Overpass 5 Kas Per11:14M7 : 131.039↓ 131.0312 / 21 / 3Dust II 24.08.20260 maç
25.08.20260 maç26.08.20260 maç27.08.20260 maç28.08.20260 maç29.08.20260 maç30.08.20260 maç31.08.20260 maç
01.09.20260 maç02.09.20260 maç03.09.20260 maç04.09.20260 maç05.09.20260 maç06.09.20260 maç07.09.20260 maç
08.09.20260 maç09.09.20260 maç10.09.20260 maç11.09.20260 maç12.09.20260 maç13.09.20260 maç14.09.20260 maç
15.09.20260 maç16.09.20260 maç17.09.20260 maç18.09.20260 maç19.09.20260 maç20.09.20260 maç21.09.20260 maç
22.09.20260 maç23.09.20260 maç24.09.20260 maç25.09.20260 maç26.09.20260 maç27.09.20260 maç28.09.20260 maç
29.09.20260 maç30.09.20260 maç01.10.20260 maç02.10.20260 maç03.10.20260 maç04.10.20260 maç05.10.20260 maç
06.10.20260 maç07.10.20260 maç08.10.20260 maç09.10.20260 maç10.10.20260 maç11.10.20260 maç12.10.20260 maç
13.10.20260 maç14.10.20260 maç15.10.20260 maç16.10.20260 maç17.10.20260 maç18.10.20260 maç19.10.20260 maç
20.10.20260 maç21.10.20260 maç22.10.20260 maç23.10.20260 maç24.10.20260 maç25.10.20260 maç26.10.20260 maç
27.10.20260 maç28.10.20260 maç29.10.20260 maç30.10.20260 maç31.10.20260 maç01.11.20261 maç02.11.20261 maç
03.11.20262 maç04.11.20261 maç05.11.20261 maç06.11.20262 maç07.11.20261 maç08.11.20262 maç09.11.20261 maç
10.11.20261 maç11.11.20262 maç12.11.20260 maç
Son 90 günde 15 maç, 11 farklı günde oynadın.